| Detalhes técnicos | |
| EAN | 4719072517861 |
| Compatibilidade | PCI Express 3.0 |
| Processador | |
| Processador gráfico | GeForce GTX 1080 Ti |
| Família de processadores gráfi | GP102-350 (GP102) |
| Velocidade da CPU | 1531 MHz |
| Processador boost clock speed | 1645 MHz |
| CUDA cores | 3584 Units |
| Memória | |
| Memória bus | 352-bit |
| Velocidade do clock | 1376 MHz – (Effective Memory Clock 11008 Mbps) |
| Memória de placa gráfica discr | 11 GB – (11.264 MB) |
| Tipo de memória do adaptador gráfico | GDDR5X |
| Largura de banda da memória (máx) | 484.4 GB/s |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 x DVI-D (2-link) |
| DisplayPort | 2 x DisplayPort |
| Quantidade de portas HDMI | 2 x HDMI |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Interfaces | PCI-Express 3.0 x16 |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | > 250 W |
| Fornecimento mínimo de energia | 600 watts (recommended) |
| Desempenho | |
| PhysX | Nvidia PhysX |
| Versão DirectX | 12.0 |
| Versão OpenGL | 4.5 |
| Versão do modelo de shader | 5.0 |
| Versão OpenCL | 1.2 |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| NVIDIA GameWorks VR | Sim |
| NVIDIA 3D Vision | Sim |
| Multi-GPU technology | 2-way |
| Technologies | Nvidia Adaptive VSync, Nvidia Ansel, Nvidia CUDA, Nvidia GPU Boost 3.0 |
Ver Carrinho → Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho.
MSI GTX 1080 TI ARMOR 11G OC PCI E 3.0
921.13€
REF: GTX1080TI-ARMOR-11
Categoria: Placas Gráficas
Etiquetas: gtx, gtx 1080, MSI, nvidia, placa gráfica
Esgotado
Produto adicionado!
Navegar Lista de Desejos
O produto já está na lista de desejos!
Navegar Lista de Desejos


Avaliações
Não existem opiniões ainda.